Ingeniería Electricista - Plan Sintético
| Año | Primer Cuatrimestre | Segundo Cuatrimestre |
| 1º | Álgebra y Geometría * Análisis Matemático I * Química General para Ingeniería * |
Física I* Análisis Matemático II * Sistemas de Representación * |
| Introducción a las Ingenierías IE (Anual) * | ||
| 2º | Electromagnetismo * Funciones de Variable Compleja Principios de Computadoras I |
Métodos y Simulación Numérica Ingeniería Eléctrica Probabilidad, Variable Aleatoria y Estadística Fundamentos de Electrotecnia |
| 3º | Elementos de Física del Estado Sólido Elementos de Termodinámica Diseño de Circuitos Lógicos Análisis de Circuitos y Sistemas |
Máquinas Térmicas e Hidráulicas IE Conversión Electromecánica de la Energía Dispositivos Semiconductores Técnicas de Comunicación Oral y Escrita para Ingenieros |
| 4º | Máquinas Eléctricas Estabilidad IE Medidas Eléctrica Fundamentos de Control Realimentado |
Utilización de la Energía Eléctrica Elementos de Máquinas IE Optativa I Legislación, Seguridad e Higiene Industrial |
| 5º | Electrónica de Potencia IEta Optativa II Optativa III |
Subestaciones Economía de la Empresa Proyecto Optativa IV |
| * Integran el Ciclo General de Conocimientos Básicos (CGCB) | ||
Otros requisitos:
Plan Detallado
| Observación: D=Correlativa Débil, F= Correlativa Fuerte. |
| Código | Asignatura | Hs. x sem. | Correlativas | Cursar | Aprobar |
| PRIMER AÑO | |||||
| Anual | |||||
| 2758 | Introducción a las Ingenierías IE | 2 | Sin correlativas | ||
| Primer Cuatrimestre | |||||
| 5539 | Álgebra y Geometría | 8 | Nivelación: Matemática | F | F |
| 5551 | Análisis Matemático I | 8 | Nivelación: Matemática | F | F |
| 6323 | Química General para Ingeniería | 6 | Sin correlativas | ||
| Segundo Cuatrimestre | |||||
| 3051 | Física I | 8 | Nivelación Física | F | F |
| Nivelación Física | F | F | |||
| Álgebra y Geometría | D | D | |||
| Análisis Matemático I | D | D | |||
| 5552 | Análisis Matemático II | 8 | Álgebra y Geometría | D | F |
| Análisis Matemático I | D | F | |||
| 5415 | Sistemas de Representación | 6 | Sin correlativas | ||
| SEGUNDO AÑO | |||||
| Primer Cuatrimestre | |||||
| 5654 | Funciones de Variable Compleja | 8 | Álgebra y Geometría | F | F |
| Análisis Matemático I | F | F | |||
| Análisis Matemático II | D | D | |||
| 3026 | Electromagnetismo | 8 | Física I | D | D |
| Álgebra y Geometría | F | F | |||
| Análisis Matemático I | F | F | |||
| Análisis Matemático II | D | D | |||
| 2800 | Principios de Computadoras I | 8 | Álgebra y Geometría | F | F |
| Análisis Matemático I | F | F | |||
| Segundo Cuatrimestre | |||||
| 2783 | Métodos y Simulación Numérica en Ingeniería Eléctrica | 8 | Principios de Computadoras I | D | D |
| Análisis Matemático II | F | F | |||
| 5909 | Probabilidad, Variable Aleatoria y Estadística | 8 | Álgebra y Geometría | F | F |
| Análisis Matemático I | F | F | |||
| Análisis Matemático II | D | D | |||
| 2720 | Fundamentos de Electrotecnia | 8 | Electromagnetismo | D | D |
| Física I | F | F | |||
| Análisis Matemático II | F | F | |||
| TERCER AÑO | |||||
| Primer Cuatrimestre | |||||
| 3033 | Elementos de Física del Estado Sólido | 5 | Probabilidad, Variable Aleatoria y Estadística | D | D |
| Funciones de Variable Compleja | D | D | |||
| Electromagnetismo | F | F | |||
| Física I | F | F | |||
| 3034 | Elementos de Termodinámica | 3 | Electromagnetismo | D | D |
| Física I | F | F | |||
| 2559 | Diseño de Circuitos Lógicos | 8 | Principios de Computadoras I | F | F |
| 2502 | Análisis de Circuitos y Sistemas | 8 | Fundamentos de Electrotecnia | D | D |
| Métodos y Simulación Numérica en Ingeniería Eléctrica | D | D | |||
| Funciones de Variable Compleja | F | F | |||
| Electromagnetismo | F | F | |||
| Segundo Cuatrimestre | |||||
| 5356 | Máquinas Térmicas e Hidráulicas IE | 7 | Elementos de Termodinámica | F | F |
| 2553 | Conversión Electromecánica de la Energía | 7 | Electromagnetismo | F | F |
| Fundamentos de Electrotecnia | F | F | |||
| 2565 | Dispositivos Semiconductores | 7 | Análisis de Circuitos y Sistemas | D | D |
| Elementos de Termodinámica | D | D | |||
| Elementos de Física del Estado Sólido | D | D | |||
| Fundamentos de Electrotecnia | F | F | |||
| 2902 | Técnicas de Comunicación Oral y Escrita para Ingenieros | 3 | 12 Materias Aprobadas | F | F |
| CUARTO AÑO | |||||
| Primer Cuatrimestre | |||||
| 2781 | Medidas Eléctricas | 4 | Conversión Electromecánica de la Energía | F | F |
| Análisis de Circuitos y Sistemas | F | F | |||
| Diseño de Circuitos Lógicos | D | D | |||
| 2717 | Fundamentos de Control Realimentado | 8 | Análisis de Circuitos y Sistemas | F | F |
| Métodos y Simulación Numérica en Ingeniería Eléctrica | F | F | |||
| Conversión Electromecánica de la Energía | D | D | |||
| 5138 | Estabilidad IE | 4 | Análisis Matemático II | F | F |
| Sistemas de Representación | F | F | |||
| 2782 | Máquinas Eléctricas | 8 | Conversión Electromecánica de la Energía | F | F |
| Segundo Cuatrimestre | |||||
| 2966 | Utilización de la Energía Eléctrica | 7 | Conversión Electromecánica de la Energía | F | F |
| Medidas Eléctricas | D | D | |||
| 5128 | Elementos de Máquinas IE | 8 | Estabilidad IE | D | D |
| 5323 | Legislación, Seguridad e Higiene Industrial | 2 | 18 Materias Aprobadas | F | F |
| Optativa I | 7 | Específica de la materia | |||
| QUINTO AÑO | |||||
| Primer Cuatrimestre | |||||
| 2593 | Electrónica de Potencia IEta | 8 | Dispositivos Semiconductores | F | F |
| Máquinas Eléctricas | D | D | |||
| Optativa II | 7 | Específica de la materia | |||
| Optativa III | 7 | Específica de la materia | |||
| Segundo Cuatrimestre | |||||
| 2106 | Economía de la Empresa | 6 | 24 Materias Aprobadas | F | F |
| 2815 | Proyecto | 6 | 28 Materias Aprobadas | F | F |
| 2898 | Subestaciones | 6 | Máquinas Eléctricas | D | D |
| Utilización de la Energía Eléctrica | F | F | |||
| Optativa IV | 6 | Específica de la Materia | |||
| OPTATIVAS | |||||
|
2503 |
Análisis y Diseño de Circuitos Analógicos I |
8 |
Dispositivos Semiconductores |
D |
D |
| Análisis de Circuitos y Sistemas |
F |
F |
|||
| Métodos y Simulación Numérica en Ingeniería Eléctrica |
F |
F |
|||
|
2504 |
Análisis y Diseño de Circuitos Analógicos II |
8 |
Dispositivos Semiconductores |
D |
D |
| Análisis y Diseño de Circuitos Analógicos I |
D |
D |
|||
| Fundamentos de Control Realimentado |
F |
F |
|||
|
2540 |
Centrales Eléctricas |
7 |
Sistema de Potencia |
D |
D |
| Fundamentos de Control Realimentado |
F |
F |
|||
| Máquinas Térmicas e Hidráulicas IE |
F |
F |
|||
|
2555 |
Confiabilidad de los Sistemas de Energía Eléctrica |
6 |
28 materias aprobadas |
F |
F |
|
2554 |
Control de Procesos |
7 |
28 materias aprobadas |
F |
F |
|
2567 |
Distribución de la Energía |
7 |
Conversión Electromecánica de la Energía |
F |
F |
|
Medidas Eléctricas |
F |
F |
|||
|
Transmisión de la Energía |
D |
D |
|||
|
2710 |
Fuentes Alternativas de Energía |
6 |
Conversión Electromecánica de la Energía |
F |
F |
|
2751 |
Instrumentación Industrial |
6 |
Medidas Eléctricas |
F |
F |
|
Fundamentos de Control Realimentado |
F |
F |
|||
|
2790 |
Organización y Mantenimiento Eléctrico Industrial |
7 |
Sistemas Eléctricos Industriales I |
D |
D |
|
2813 |
Protecciones Eléctricas |
7 |
Sistema de Potencia |
F |
F |
|
Medidas Electricas |
F |
F |
|||
|
Transmisión de la Energía |
D |
D |
|||
|
2878 |
Sistemas Eléctricos Industriales I |
7 |
Utilización de la Energía Eléctrica |
F |
F |
|
Medidas Eléctricas |
F |
F |
|||
|
2879 |
Sistemas Eléctricos Industriales II |
7 |
Sistemas Eléctricos Industriales I |
D |
D |
|
2880 |
Sistemas de Potencia |
7 |
Máquinas Eléctricas |
D |
D |
|
Análisis de Circuitos y Sistemas |
F |
F |
|||
|
2940 |
Transmisión de la Energía |
7 |
Conversión Electromecánica de la Energía |
F |
F |
|
Estabilidad IE |
F |
F |
|||
| 2941 | Tópicos Especiales | 6 | 28 materias aprobadas | ||