Reconomiento oficial provisorio disposición DI-2025-162-APN-SSPU#MCH
Ingeniería en Telecomunicaciones - Plan Sintético
| AÑO | Primer Cuatrimestre | Segundo Cuatrimestre |
| 1° | Álgebra y Geometría * Análisis Matemático I * Química General para Ingeniería * |
Física I * Análisis Matemático II * Sistemas de Representación * |
| Introducción a las Ingenierías IE (anual) * | ||
| 2° | Electromagnetismo * Funciones de Variable Compleja Principios de Computadoras I |
Métodos y Simulación Numérica en Ingeniería Eléctrica Probabilidad, Variable Aleatoria y Estadística Fundamentos de Electrotecnia |
| 3° | Elementos de Física del Estado Sólido Elementos de Termodinámica Diseño de Circuitos Lógicos Análisis de Circuitos y Sistemas |
Procesamiento Digital de Señales Fundamentos de Sistemas de Comunicaciones Dispositivos Semiconductores Técnicas de Comunicación Oral y Escrita para Ingenieros |
| 4° | Introducción a las Comunicaciones Digitales Propagación y Radiación Análisis y Diseño de Circuitos Analógicos I |
Redes de Datos en Telecomunicaciones Antenas Análisis y Diseño de Circuitos Analógicos II Legislación, Seguridad e Higiene Industrial |
| Proyecto ITEL-I (anual) * | ||
| 5° | Diseño de Circuitos en Radiofrecuencias Redes Avanzadas Comunicaciones Celulares Optativa |
Economía de la Empresa Proyecto ITEL-II Comunicaciones Ópticas Optativa |
| * Integran el Ciclo General de Conocimientos Básicos (CGCB) | ||
Otros requisitos:
Plan Detallado
| Observación: D=Débil, F=Fuerte. |
| Código | Asignatura | Carga horaria | Correlativas | Cursar | Aprobar |
| PRIMER AÑO | |||||
| Anual | |||||
| 2758 | Introducción a las Ingenierías IE | 2 | Sin correlativas | ||
| Primer Cuatrimestre | |||||
| 5539 | Álgebra y Geometría | 8 | Nivelación: Matemática | F | F |
| 5551 | Análisis Matemático I | 8 | Nivelación: Matemática | F | F |
| 6323 | Química General para Ingeniería | 6 | Sin correlativas | ||
| Segundo Cuatrimestre | |||||
| 3051 | Física I | 8 |
Nivelación: Física |
F | F |
| Álgebra y Geometría | D | D | |||
| Análisis Matemático I | D | D | |||
| 5552 | Análisis Matemático II | 8 | Álgebra y Geometría | D | F |
| Análisis Matemático I | D | F | |||
| 5415 | Sistemas de Representación | 6 | Sin correlativas | ||
| SEGUNDO AÑO | |||||
| Primer Cuatrimestre | |||||
| 5654 | Funciones de Variable Compleja | 8 | Álgebra y Geometría | F | F |
| Análisis Matemático I | F | F | |||
| Análisis Matemático II | D | D | |||
| 3026 | Electromagnetismo | 8 | Física I | D | D |
| Álgebra y Geometría | F | F | |||
| Análisis Matemático I | F | F | |||
| Análisis Matemático II | D | D | |||
| 2800 | Principios de Computadoras I | 8 | Álgebra y Geometría | F | F |
| Análisis Matemático I | F | F | |||
| Segundo Cuatrimestre | |||||
| 2783 | Métodos y Simulación Numérica en Ingeniería Eléctrica | 8 | Principios de Computadoras I | D | D |
| Análisis Matemático II | F | F | |||
| 5909 | Probabilidad, Variable Aleatoria y Estadística | 8 | Álgebra y Geometría | F | F |
| Análisis Matemático I | F | F | |||
| Análisis Matemático II | D | D | |||
| 2720 | Fundamentos de Electrotecnia | 8 | Electromagnetismo | D | D |
| Física I | F | F | |||
| Análisis Matemático II | F | F | |||
| TERCER AÑO | |||||
| Primer Cuatrimestre | |||||
| 3033 | Elementos de Física del Estado Sólido | 5 | Probabilidad, Variable Aleatoria y Estadística | D | D |
| Funciones de Variable Compleja | D | D | |||
| Electromagnetismo | F | F | |||
| Física I | F | F | |||
| 3034 | Elementos de Termodinámica | 3 | Electromagnetismo | D | D |
| Física I | F | F | |||
| 2559 | Diseño de Circuitos Lógicos | 8 | Principios de Computadoras I | F | F |
| 2502 | Análisis de Circuitos y Sistemas | 8 | Fundamentos de Electrotecnia | D | D |
| Métodos y Simulación Numérica en Ingeniería Eléctrica | D | D | |||
| Funciones de Variable Compleja | F | F | |||
| Electromagnetismo | F | F | |||
| Segundo Cuatrimestre | |||||
| 2803 | Procesamiento Digital de Señales | 7 | Análisis de Circuitos y Sistemas | D | D |
| Fundamentos de Electrotecnia | F | F | |||
| 2718 | Fundamentos de Sistemas de Comunicaciones | 7 | Análisis de Circuitos y Sistemas | D | D |
| Probabilidad, Variable Aleatoria y Estadística | F | F | |||
| 2565 | Dispositivos Semiconductores | 7 | Análisis de Circuitos y Sistemas | D | D |
| Elementos de Física del Estado Sólido | D | D | |||
| Fundamentos de Electrotecnia | F | F | |||
| 2902 | Técnicas de Comunicación Oral y Escrita para Ingenieros | 3 | 12 materias aprobadas | F | F |
| CUARTO AÑO | |||||
| Anual | |||||
| 2814 | Proyecto ITEL-I | 2 | 18 materias aprobadas | F | F |
| Primer Cuatrimestre | |||||
| 2763 | Introducción a las Comunicaciones Digitales | 8 | Procesamiento Digital de Señales | D | D |
| Fundamentos de Sistemas de Comunicaciones | D | D | |||
| 2812 | Propagación y Radiación | 8 | Fundamentos de Sistemas de Comunicaciones | D | D |
| 2503 | Análisis y Diseño de Circuitos Analógicos I | 8 | Dispositivos Semiconductores | D | D |
| Análisis de Circuitos y Sistemas | F | F | |||
| Elementos de Física del Estado Sólido | F | F | |||
| Métodos y Simulación Numérica en Ingeniería Eléctrica | F | F | |||
| Segundo Cuatrimestre | |||||
| 2833 | Redes de Datos en Telecomunicaciones | 8 | Diseño de Circuitos Lógicos | F | F |
| 2504 | Analisis y Diseño de Circuitos Analogicos II | 8 | Análisis y Diseño de Circuitos Analógicos I | D | D |
| Dispositivos Semiconductores | F | F | |||
| 2512 | Antenas | 6 | Propagación y Radiación | D | D |
| 5323 | Legislación, Seguridad e Higiene Industrial | 2 | 18 Materias Aprobadas | F | F |
| QUINTO AÑO | |||||
| Primer Cuatrimestre | |||||
| 2651 | Diseño de Circuitos en Radiofrecuencias | 7 | Análisis y Diseño de Circuitos Analógicos II | D | D |
| 2530 | Comunicaciones Celulares | 7 | Introducción a las Comunicaciones Digitales | F | F |
| Redes de Datos en Telecomunicaciones | D | D | |||
| 2832 | Redes Avanzadas | 6 | Redes de Datos en Telecomunicaciones | D | D |
| Optativa II | 6 | Específica de la Materia | |||
| Segundo Cuatrimestre | |||||
| 2106 | Economía de la Empresa | 6 | 28 Materias Aprobadas | F | F |
| 2817 | Proyecto ITEL-II | 6 | 28 Materias Aprobadas | F | F |
| 2531 | Comunicaciones Ópticas | 7 | Propagación y Radiación | F | F |
| Redes de Datos en Telecomunicaciones | D | D | |||
| Optativa II | 6 | Específica de la Materia | |||
| OPTATIVAS | |||||
| 2506 | Análisis y Diseño de Circuitos Digitales | 6 |
Análisis y Diseño de Circuitos Analógicos I |
F | F |
| 2532 | Comunicaciones Satelitales | 6 | Propagación y Radiación | D | D |
| Antenas | D | D | |||
| 2558 | Diseño de Circuitos Lógicos de Alta Complejidad | 6 | Diseño de Circuitos Lógicos | F | F |
| Computadoras Digitales | F | F | |||
| 2757 | Introducción al Procesamiento Digital de Imágenes | 6 | Principios de Computadoras I | F | F |
| Análisis de Circuitos y Sistemas | F | F | |||
| 2804 | Procesamiento de Señales Avanzado | 6 | Procesamiento Digital de Señales | F | F |
| 2829 | Radio-localización y Radares | 6 | Análisis y Diseño de Circuitos Analógicos I | F | F |
| 2941 | Tópicos Especiales | 6 | 28 materias aprobadas | F | F |