Ingeniería Electrónica - Plan Sintético
| AÑO | Primer Cuatrimestre | Segundo Cuatrimestre |
| 1° | Álgebra y Geometría * Análisis Matemático I * Química General para Ingeniería * |
Física I * Análisis Matemático II * Sistemas de Representación * |
| Introducción a las Ingenierías IE (anual) * | ||
| 2° | Electromagnetismo * Funciones de Variable Compleja Principios de Computadoras I |
Métodos y Simulación Numérica en Ingeniería Eléctrica Probabilidad, Variable Aleatoria y Estadística Fundamentos de Electrotecnia |
| 3° | Elementos de Física del Estado Sólido Elementos de Termodinámica Diseño de Circuitos Lógicos Análisis de Circuitos y Sistemas |
Principios de Computadoras II Conversión Electromecánica de la Energía Dispositivos Semiconductores Técnicas de Comunicación Oral y Escrita para Ingenieros |
| 4° | Computadoras Digitales Fundamentos de Control Realimentado Análisis y Diseño de Circuitos Analógicos I |
Procesamiento Digital de Señales Análisis y Diseño de Circuitos Analógicos II Fundamentos de Sistemas de Comunicaciones Legislación, Seguridad e Higiene Industrial |
| 5° | Propagación y Radiación Control Moderno Fundamentos de Redes de Datos |
Economía de la Empresa Proyecto Optativa Optativa |
| * Integran el Ciclo General de Conocimientos Básicos (CGCB) | ||
Otros requisitos:
Plan Detallado
| Observación: D=Débil, F=Fuerte. |
| Código | Asignatura | Carga horaria | Correlativas | Cursar | Aprobar |
| PRIMER AÑO | |||||
| Anual | |||||
| 2758 | Introducción a las Ingenierías IE | 2 | Sin correlativas | ||
| Primer Cuatrimestre | |||||
| 5539 | Álgebra y Geometría | 8 | Nivelación: Matemática | F | F |
| 5551 | Análisis Matemático I | 8 | Nivelación: Matemática | F | F |
| 6323 | Química General para Ingeniería | 6 | Sin correlativas | ||
| Segundo Cuatrimestre | |||||
| 3051 | Física I | 8 |
Nivelación: Física |
F | F |
| Álgebra y Geometría | D | D | |||
| Análisis Matemático I | D | D | |||
| 5552 | Análisis Matemático II | 8 | Álgebra y Geometría | D | F |
| Análisis Matemático I | D | F | |||
| 5415 | Sistemas de Representación | 6 | Sin correlativas | ||
| SEGUNDO AÑO | |||||
| Primer Cuatrimestre | |||||
| 5654 | Funciones de Variable Compleja | 8 | Álgebra y Geometría | F | F |
| Análisis Matemático I | F | F | |||
| Análisis Matemático II | D | D | |||
| 3026 | Electromagnetismo | 8 | Física I | D | D |
| Álgebra y Geometría | F | F | |||
| Análisis Matemático I | F | F | |||
| Análisis Matemático II | D | D | |||
| 2800 | Principios de Computadoras I | 8 | Álgebra y Geometría | F | F |
| Análisis Matemático I | F | F | |||
| Segundo Cuatrimestre | |||||
| 2783 | Métodos y Simulación Numérica en Ingeniería Eléctrica | 8 | Principios de Computadoras I | D | D |
| Análisis Matemático II | F | F | |||
| 5909 | Probabilidad, Variable Aleatoria y Estadística | 8 | Álgebra y Geometría | F | F |
| Análisis Matemático I | F | F | |||
| Análisis Matemático II | D | D | |||
| 2720 | Fundamentos de Electrotecnia | 8 | Electromagnetismo | D | D |
| Física I | F | F | |||
| Análisis Matemático II | F | F | |||
| TERCER AÑO | |||||
| Primer Cuatrimestre | |||||
| 3033 | Elementos de Física del Estado Sólido | 5 | Probabilidad, Variable Aleatoria y Estadística | D | D |
| Funciones de Variable Compleja | D | D | |||
| Electromagnetismo | F | F | |||
| Física I | F | F | |||
| 3034 | Elementos de Termodinámica | 3 | Electromagnetismo | D | D |
| Física I | F | F | |||
| 2559 | Diseño de Circuitos Lógicos | 8 | Principios de Computadoras I | F | F |
| 2502 | Análisis de Circuitos y Sistemas | 8 | Fundamentos de Electrotecnia | D | D |
| Métodos y Simulación Numérica en Ingeniería Eléctrica | D | D | |||
| Funciones de Variable Compleja | F | F | |||
| Electromagnetismo | F | F | |||
| Segundo Cuatrimestre | |||||
| 2801 | Principios de Computadoras II | 7 | Diseño de Circuitos Lógicos | D | D |
| Principios de Computadoras I | F | F | |||
| 2553 | Conversión Electromecánica de la Energía | 7 | Electromagnetismo | F | F |
| Fundamentos de Electrotecnia | F | F | |||
| 2565 | Dispositivos Semiconductores | 7 | Análisis de Circuitos y Sistemas | D | D |
| Elementos de Física del Estado Sólido | D | D | |||
| Fundamentos de Electrotecnia | F | F | |||
| 2902 | Técnicas de Comunicación Oral y Escrita para Ingenieros | 3 | 12 Materias Aprobadas | F | F |
| CUARTO AÑO | |||||
| Primer Cuatrimestre | |||||
| 2539 | Computadoras Digitales | 8 | Principios de Computadoras II | D | D |
| Dispositivos Semiconductores | D | D | |||
| Diseño de Circuitos Lógicos | F | F | |||
| 2717 | Fundamentos de Control Realimentado | 8 | Análisis de Circuitos y Sistemas | F | F |
| Métodos y Simulación Numérica en Ingeniería Eléctrica | F | F | |||
| Conversión Electromecánica De La Energía | D | D | |||
| 2503 | Análisis y Diseño de Circuitos Analógicos I | 8 | Dispositivos Semiconductores | D | D |
| Análisis de Circuitos y Sistemas | F | F | |||
| Elementos de Física del Estado Sólido | F | F | |||
| Métodos y Simulación Numérica en Ingeniería Eléctrica | F | F | |||
| Segundo Cuatrimestre | |||||
| 2803 | Procesamiento Digital de Señales | 8 | Análisis de Circuitos y Sistemas | F | F |
| 2504 | Analisis y Diseño de Circuitos Analogicos II | 8 | Análisis y Diseño de Circuitos Analógicos I | D | D |
| Fundamentos de Control Realimentado | D | D | |||
| Dispositivos Semiconductores | F | F | |||
| 2718 | Fundamentos de Sistemas de Comunicaciones | 6 | Análisis y Diseño de Circuitos Analógicos I | D | D |
| Análisis de Circuitos y Sistemas | F | F | |||
| Probabilidad, Variable Aleatoria y Estadística | F | F | |||
| 5323 | Legislación, Seguridad e Higiene Industrial | 2 | 18 Materias Aprobadas | F | F |
| QUINTO AÑO | |||||
| Primer Cuatrimestre | |||||
| 2812 | Propagación y Radiación | 7 | Fundamentos de Sistemas de Comunicaciones | D | D |
| 2538 | Control Moderno | 7 | Procesamiento Digital de Señales | D | D |
| Computadoras Digitales | D | D | |||
| Fundamentos de Control Realimentado | F | F | |||
| 2721 | Fundamentos de Redes de Datos | 6 | Computadoras Digitales | F | F |
| Segundo Cuatrimestre | |||||
| 2106 | Economía de la Empresa | 6 | 24 Materias Aprobadas | F | F |
| 2815 | Proyecto | 6 | 28 Materias Aprobadas | F | F |
| Optativa I | 6 | Específica de la Materia | |||
| Optativa II | 6 | Específica de la Materia | |||
| OPTATIVAS | |||||
| 2506 | Análisis y Diseño de Circuitos Digitales | 6 |
Análisis y Diseño de Circuitos Analógicos I |
F | F |
| 2547 | Comunicaciones Inalámbricas y Antenas | 6 | Propagación y Radiación | D | D |
| Procesamiento Digital de Señales | F | F | |||
| Fundamentos de Sistemas de Comunicaciones | F | F | |||
| 2554 | Control de Procesos | 6 | Análisis de Circuitos y Sistemas | F | F |
| Fundamentos de Control Realimentado | F | F | |||
| 2558 | Diseño de Circuitos Lógicos de Alta Complejidad | 6 | Diseño de Circuitos Lógicos | F | F |
| Computadoras Digitales | F | F | |||
| 2592 | Electrónica de Potencia | 6 | Análisis y Diseño de Circuitos Analógicos II | D | D |
| Fundamentos de Control Realimentado | F | F | |||
| 2651 | Diseño de Circuitos en Radiofrecuencias | 6 | Análisis y Diseño de Circuitos Analógicos II | F | F |
| 2710 | Fuentes Alternativas de Energía | 6 | Conversión Electromecánica de la Energía | F | F |
| 2757 | Introducción al Procesamiento Digital de Imágenes | 6 | Principios de Computadoras I | F | F |
| Análisis de Circuitos y Sistemas | F | F | |||
| 2840 | Robótica Industrial | 6 | Fundamentos de Control Realimentado | F | F |
| 2808 | Programación de Sistemas Gráficos | 6 | Principios de Computadoras I | F | F |
| 2829 | Radio-localización y Radares | 6 | Análisis y Diseño de Circuitos Analógicos I | D | D |
| 2896 | Sistemas Digitales para Procesos | 6 | Diseño de Circuitos Lógicos | F | F |
| Fundamentos de Control Realimentado | F | F | |||
| 2899 | Sistemas y Servicios de Telecomunicaciones | 6 | Propagación y Radiación | D | D |
| Procesamiento Digital de Señales | F | F | |||
| Fundamentos de Sistemas de Comunicaciones | F | F | |||
| 2941 | Tópicos Especiales | 6 | 28 materias aprobadas | F | F |