Cód. | ASIGNATURA | Carga Horaria | CORRELATIVAS | |||
Sem. | Total | Cód. | Materia | |||
PRIMER AÑO | ||||||
ANUAL | ||||||
2513 | INTRODUCCION A LA TUSEII | 2 | 64 | --- | --- | --- |
PRIMER CUATRIMESTRE | ||||||
2820 | PRINCIPIOS DE COMPUTADORAS T | 8 | 128 | --- | --- | --- |
2904 | TECNICAS DE DISEÑO DIGITAL | 6 | 96 | --- | --- | --- |
8121 | MATEMATICA APLICADA T | 4 | 64 | --- | --- | --- |
SEGUNDO CUATRIMESTRE | ||||||
3062 | FISICA APLICADA T | 6 | 96 | 8121 | MATEMATICA APLICADA T | Cursada |
2537 | COMPUTADORAS DIGITALES T | 6 | 96 | 2904 | TECNICAS DE DISEÑO DIGITAL | Cursada |
2722 | FUNDAMENTOS DE REDES DE DATOS T | 6 | 96 | 2820 | PRINCIPIOS DE COMPUTADORAS T | Cursada |
SEGUNDO AÑO | ||||||
PRIMER CUATRIMESTRE | ||||||
2753 | INSTRUMENTACION | 8 | 128 | 3062 | FISICA APLICADA T | Cursada |
2535 | CONTROLADORES LOGICOS Y SISTEMAS DE SEGURIDAD | 6 | 96 | 2904 | TECNICAS DE DISEÑO DIGITAL | Cursada |
2643 | EQUIPAMIENTO ELECTRICO | 6 | 96 | 8121 | MATEMATICA APLICADA T | Cursada |
SEGUNDO CUATRIMESTRE | ||||||
2533 | CONTROLADORES INDUSTRIALES | 6 | 96 | 2535 | CONTROLADORES LOGICOS Y SISTEMAS DE SEGURIDAD | Cursada |
2643 | EQUIPAMIENTO ELECTRICO | Cursada | ||||
2862 | SISTEMAS SCADA | 6 | 96 | 2722 | FUNDAMENTOS DE REDES DE DATOS T | Cursada |
OPTATIVA I | 4 | 64 | - | - | - | |
TERCER AÑO | ||||||
ANUAL | ||||||
2818 | PRACTICA TECNICA SUPERVISADA | - | 280 | 12 Materias aprobadas | ||
PRIMER CUATRIMESTRE | ||||||
2835 | REDES DE CAMPO | 4 | 64 | 2862 | SISTEMAS SCADA | Cursada |
2533 | CONTROLADORES INDUSTRIALES | Cursada | ||||
6635 | SEGURIDAD, HIGIENE Y PROTECCION AMBIENTAL | 4 | 64 | 9 Materias Aprobadas | ||
OPTATIVA II | 4 | 64 | - | |||
SEGUNDO CUATRIMESTRE | ||||||
2868 | SISTEMAS DE CONTROL DISTRIBUIDOS | 6 | 96 | 2533 | CONTROLADORES INDUSTRIALES | Cursada |
2753 | INSTRUMENTACION | Aprobada | ||||
2816 | PROYECTO FINAL INTEGRADOR | 6 | 96 | 2533 | CONTROLADORES INDUSTRIALES | Cursada |
OPTATIVAS | ||||||
2515 | ANALISIS DE DATOS INDUSTRIALES | 4 | 64 | 2533 | CONTROLADORES INDUSTRIALES | Cursada |
2568 | DISEÑO DE CIRCUITOS DIGITALES INDUSTRIALES | 4 | 64 | 2537 | COMPUTADORAS DIGITALES T Para cursar: cursada Para aprobar: aprobada |
|
2643 | EQUIPAMIENTO ELECTRICO | Cursada | ||||
6630 | OPERACIONES UNITARIAS T I | 8 | 128 | 3062 | FISICA APLICADA T | Aprobada |
2514 | TOPICOS ESPECIALES T | 4 | 64 | 8 materias aprobadas |
Nivelación: Se requiere aprobar ATI MATEMATICA para cursar 8121-Matemática Aplicada T; y ATI ANÁLISIS Y COMPRENSIÓN DE PROBLEMAS para cursar las asignaturas 2820-Principios de Computadoras T y 2904 Técnicas de Diseño Digital
Práctica Técnica Supervisada (PTS). Práctica técnica a ser realizada en sectores productivos y/o de servicios o en el ámbito de alguna Universidad en proyectos de investigación o transferencia, luego de tener aprobadas un total de 12 materias. La PTS debe tener una carga horaria mínima de 280 hs.
Duración/validez de Cursado de las Materias. Los cursados vencen cuando las asignaturas se vuelven a dictar en el mismo cuatrimestre del año siguiente, tomando como referencia la fecha en que cierra el período de inscripción en materias del mencionado cuatrimestre. El cursado/aprobación de las materias incluye algún sistema de promoción, de manera tal que el alumno tenga la oportunidad de tener la asignatura aprobada al finalizar el dictado de la misma.
Es requisito para finalizar la carrera haber aprobado los siguientes cursos de idioma inglés:
Cód. | ASIGNATURA | Carga Horaria Total (hs) | CORRELATIVAS | |
041 | CURSO DE LECTURA COMPRENSIVA DE TEXTOS EN INGLES NIVEL I | 64 | 3 FINALES APROBADOS y examen diagnóstico rendido. | |
042 | CURSO DE LECTURA COMPRENSIVA DE TEXTOS EN INGLES NIVEL II | 64 | 041 - CURSO DE LECTURA COMPRENSIVA DE TEXTOS EN INGLES NIVEL I APROBADA para cursar y aprobar |
CARGA HORARIA: 1728 HORAS MÁS 280 HORAS DE PRÁCTICA TÉCNICA SUPERVISADA.
CARGA HORARIA TOTAL: 2008 HS