Cód. | ASIGNATURA | Carga Horaria | CORRELATIVAS | |||
Sem. | Total | Cód. | Materia | |||
PRIMER AÑO | ||||||
ANUAL | ||||||
2579 | EL ALUMNO DENTRO DE LA UNS | 2 | 64 | --- | --- | --- |
PRIMER CUATRIMESTRE | ||||||
2820 | PRINCIPIOS DE COMPUTADORAS T | 8 | 128 | --- | --- | --- |
2904 | TECNICAS DE DISEÑO DIGITAL | 6 | 96 | --- | --- | --- |
5755 | MATEMATICA I “B” | 8 | 128 | --- | --- | --- |
SEGUNDO CUATRIMESTRE | ||||||
5756 | MATEMATICA II “B” | 8 | 128 | 5755 | MATEMATICA I “B” | Cursada |
2537 | COMPUTADORAS DIGITALES T | 8 | 128 | 2904 | TECNICAS DE DISEÑO DIGITAL | Cursada |
2722 | FUNDAMENTOS DE REDES DE DATOS T | 6 | 96 | 2820 | PRINCIPIOS DE COMPUTADORAS T | Cursada |
SEGUNDO AÑO | ||||||
PRIMER CUATRIMESTRE | ||||||
3062 | FISICA APLICADA T | 8 | 128 | 5756 | MATEMATICA II “B” | Cursada |
2535 | CONTROLADORES LOGICOS Y SISTEMAS DE SEGURIDAD | 6 | 96 | 2537 | COMPUTADORAS DIGITALES T | Cursada |
2643 | EQUIPAMIENTO ELECTRICO | 6 | 96 | 5756 | MATEMATICA II “B” | Cursada |
SEGUNDO CUATRIMESTRE | ||||||
2753 | INSTRUMENTACION | 8 | 128 | 3062 | FISICA APLICADA T | Cursada |
2862 | SISTEMAS SCADA | 4 | 64 | 2722 | FUNDAMENTOS DE REDES DE DATOS T | Cursada |
6630 | OPERACIONES UNITARIAS T I | 8 | 128 | 3062 | FISICA APLICADA T | Cursada |
TERCER AÑO | ||||||
ANUAL | ||||||
2816 | PROYECTO FINAL INTEGRADOR | 6 | 192 |
PARA CURSAR: Primer año aprobado |
||
PARA APROBAR: Primer año aprobado |
||||||
PRIMER CUATRIMESTRE | ||||||
2533 | CONTROLADORES INDUSTRIALES | 6 | 96 | 2535 | CONTROLADORES LOGICOS Y SISTEMAS DE SEGURIDAD | Cursada |
2835 | REDES DE CAMPO | 4 | 64 | 2862 | SISTEMAS SCADA | Cursada |
6635 | SEGURIDAD, HIGIENE Y PROTECCION AMBIENTAL | 4 | 64 | 9 Materias Aprobadas | ||
SEGUNDO CUATRIMESTRE | ||||||
2868 | SISTEMAS DE CONTROL DISTRIBUIDOS | 6 | 96 | 2533 | CONTROLADORES INDUSTRIALES | Cursada |
2568 | DISEÑO DE CIRCUITOS DIGITALES INDUSTRIALES | 4 | 64 | 2537 | COMPUTADORAS DIGITALES T | Aprobada |
2818 | PRACTICA TECNICA SUPERVISADA | --- | 192 | 12 Materias Aprobadas |
Nivelación: Se requiere aprobar nivelación de MATEMÁTICA para cursar 5755 MATEMATICA I "B"
Práctica Técnica Supervisada (PTS). Práctica técnica a ser realizada en sectores productivos y/o de servicios o en el ámbito de alguna Universidad en proyectos de Investigación o Transferencia, luego de tener aprobadas un total de 12 materias. La PTS debe tener una carga horaria mínima de 192 hs.
Duración/validez de Cursado de las Materias. Los cursados vencen cuando las asignaturas se vuelven a dictar en el mismo cuatrimestre del año siguiente, tomando como referencia la fecha en que cierra el período de inscripción en materias del mencionado cuatrimestre. El cursado/aprobación de las materias incluye algún sistema de promoción, de manera tal que el alumno tenga la oportunidad de tener la asignatura aprobada al finalizar el dictado de la misma.
Es requisito para finalizar la carrera haber aprobado los siguientes cursos de idioma inglés:
Cód. | ASIGNATURA | Carga Horaria Total (hs) | CORRELATIVAS | |
041 | CURSO DE LECTURA COMPRENSIVA DE TEXTOS EN INGLES NIVEL I | 32 | 3 FINALES APROBADOS y examen diagnóstico rendido. | |
042 | CURSO DE LECTURA COMPRENSIVA DE TEXTOS EN INGLES NIVEL II | 32 | 041 - CURSO DE LECTURA COMPRENSIVA DE TEXTOS EN INGLES NIVEL I APROBADA para cursar y aprobar |
CARGA HORARIA: 2048 HORAS MÁS 192 HORAS DE PRÁCTICA TÉCNICA SUPERVISADA.
CARGA HORARIA TOTAL: 2240 HS