Aquí se presenta un detalle de los cursos de posgrado que se han dictado o se están dictando. Para obtener una información más detallada de los mismos debe hacer click sobre el nombre de cada uno.
Observadores No Lineales y sus Aplicaciones |
|
|---|---|
| Profesor/es: | Dr. Solsona, Jorge Alberto |
| Tipo de Materia: | Curso |
| Créditos: | 120 hs |
| Inicio: | 08-09-2015 |
| Finalización: | 17-11-2015 |
| Total de Horas: | 120 |
| Idioma: | Español |
| Tipo de Evaluación: | Un examen al finalizar el curso |
| Lugar de Dictado: | DIEC - UNS |
| Obs./Requerimientos: | |