Aquí se presenta un detalle de los cursos de posgrado que se han dictado o se están dictando. Para obtener una información más detallada de los mismos debe hacer click sobre el nombre de cada uno.
Observadores No Lineales y sus Aplicaciones |
|
|---|---|
| Profesor/es: | Dr. Solsona, Jorge Alberto |
| Tipo de Materia: | Curso |
| Créditos: | 80 hs |
| Inicio: | 10-09-2013 |
| Finalización: | 19-11-2013 |
| Total de Horas: | 80 |
| Idioma: | Español |
| Tipo de Evaluación: | un examen al finalizar el curso |
| Lugar de Dictado: | DIEC - UNS |
| Obs./Requerimientos: | |