Aquí se presenta un detalle de los cursos de posgrado que se han dictado o se están dictando. Para obtener una información más detallada de los mismos debe hacer click sobre el nombre de cada uno.
| Nombre del Curso | Profesor/es | Fechas Inicio/Final. | Créd. |
|---|---|---|---|
| Conceptos avanzados de programación Python | Dr. Delrieux, Claudio | 19-03-2025 04-07-2025 | 60h |
| Procesamiento de imágenes y visión computacional I | Dr. Delrieux, Claudio Dr. Bajo, Juan Miguel | 18-03-2025 26-06-2025 | 60h |
| Modelos Fractales y Sistemas Caóticos en Física Computacional y Ciencias Naturales | Dr. Delrieux, Claudio | 18-03-2025 27-06-2025 | 60h |
| Reconocimiento de Patrones y Aprendizaje de Máquina | Dr. Delrieux, Claudio | 17-03-2025 28-06-2025 | 60h |
| Nombre del Curso | Profesor/es | Fechas Inicio/Final. | Créd. |
|---|---|---|---|
| Control de convertidores electrónicos de potencia | Dr. Solsona, Jorge Alberto | 17-09-2024 19-11-2024 | 80hs |
| Procesamiento de Señales en Comunicaciones | Dr. Cousseau, Juan Edmundo | 02-09-2024 06-11-2024 | 70 hs |
| Tópicos en Bifurcación y Caos | Dr. Moiola, Jorge Luis | 26-08-2024 09-12-2024 | 94 hs |
| Conceptos avanzados de programación Python | Dr. Delrieux, Claudio | 14-08-2024 28-11-2024 | 60 hs |
| Reconocimiento de Patrones y Aprendizaje de Máquina | Dr. Delrieux, Claudio | 12-08-2024 26-11-2024 | 60 hs |
| Procesamiento de imágenes y visión computacional I | Dr. Delrieux, Claudio Dr. Bajo, Juan Miguel | 12-08-2024 22-11-2024 | 60 hs |
| Introducción a las Neuroimágenes Funcionales | Dra. Ferradal, Silvina Dr. Delrieux, Claudio | 01-07-2024 15-07-2024 | 60 hs |
| Modelos de cerebro completo: Introducción y herramientas del oficio | Dr. Patow, Gustavo | 03-06-2024 17-07-2024 | 60 hs |
| Conceptos avanzados de programación Python | Dr. Delrieux, Claudio | 20-03-2024 28-06-2024 | 60 hs |
| Procesamiento de imágenes y visión computacional I | Dr. Delrieux, Claudio Dr. Bajo, Juan Miguel | 19-03-2024 27-06-2024 | 60 hs |
| Reconocimiento de Patrones y Aprendizaje de Máquina | Dr. Delrieux, Claudio | 18-03-2024 26-06-2024 | 60 hs |
| Nombre del Curso | Profesor/es | Fechas Inicio/Final. | Créd. |
|---|---|---|---|
| Programación para Percepción Remota de Información Geoespacial | Dra. Revollo Sarmiento, Natalia | 20-11-2023 22-12-2023 | 66 hs |
| Tecnologías celulares de Internet de las Cosas | Dr. Cousseau, Juan Edmundo | 15-09-2023 22-12-2023 | 60 hs |
| Observadores no lineales y su aplicación en sistemas electrónicos de potencia | Dr. Solsona, Jorge Alberto | 06-09-2023 29-11-2023 | 100 hs |
| Sistemas de Comunicaciones Inalámbricas | Dr. Gregorio, Fernando | 04-09-2023 01-12-2023 | 60 hs |
| Tópicos en Bifurcación y Caos | Dr. Moiola, Jorge Luis | 28-08-2023 12-12-2023 | 94 hs |
| Conceptos avanzados de programación Python | Dr. Delrieux, Claudio | 23-08-2023 29-11-2023 | 60 hs |
| Procesamiento de imágenes y visión computacional I | Dr. Delrieux, Claudio Dr. Bajo, Juan Miguel | 22-08-2023 30-11-2023 | 60 hs |
| Reconocimiento de Patrones y Aprendizaje de Máquina | Dr. Delrieux, Claudio | 21-08-2023 29-11-2023 | 60 hs |
| Técnicas de Optimización Aplicadas a Ingeniería | Dr. Figueroa, José Luis | 02-05-2023 03-08-2023 | 80 hs |
| Conceptos avanzados de programación Python | Dr. Delrieux, Claudio | 29-04-2023 30-06-2023 | 60 hs |
| Fusión de Datos de Múltiples Sensores | Dr. Masson, Favio Román | 14-04-2023 30-06-2023 | 90 hs |
| Métodos Frecuenciales en la Teoría de Oscilaciones | Dr. Moiola, Jorge Luis Dra. D'Amico, Edith María Belén | 27-03-2023 13-07-2023 | 36 hs |
| Procesamiento de imágenes y visión computacional I | Dr. Delrieux, Claudio | 21-03-2023 29-06-2023 | 60 hs |
| Reconocimiento de Patrones y Aprendizaje de Máquina | Dr. Delrieux, Claudio | 20-03-2023 28-06-2023 | 60 hs |
| Medición de la actividad hemodinámica en Neurociencias: principios de fMRI, PET, SPECT y NIRS para uso en investigación | Dr. Wainselboim, Alejandro | 06-03-2023 11-03-2023 | 60 hs |
| Machine Learning e imágenes en Python | Dra. Maldonado, Ana Carolina Dr. Delrieux, Claudio | 06-03-2023 07-04-2023 | 60 hs |
| Nombre del Curso | Profesor/es | Fechas Inicio/Final. | Créd. |
|---|---|---|---|
| Técnicas de Deep Learning para Computación Gráfica y Procesamiento de Imágenes | Dr. Iarussi, Emmanuel Dr. Delrieux, Claudio | 19-09-2022 18-11-2022 | 60 hs |
| Tecnologías celulares de Internet de las Cosas | Dr. Cousseau, Juan Edmundo | 16-09-2022 23-12-2022 | 80 hs |
| Control de convertidores electrónicos de potencia | Dr. Solsona, Jorge Alberto | 14-09-2022 23-11-2022 | 80 hs |
| Tópicos en Programación de Sistemas Gráficos | Dr. Bajo, Juan Miguel Dr. Delrieux, Claudio | 13-09-2022 02-12-2022 | 60 hs |
| Conceptos avanzados de programación Python | Dr. Delrieux, Claudio | 05-09-2022 28-11-2022 | 60 hs |
| Tópicos en Bifurcación y Caos | Dr. Moiola, Jorge Luis | 29-08-2022 09-12-2022 | 94hs |
| Reconocimiento de Patrones y Aprendizaje de Máquina | Dr. Delrieux, Claudio | 23-08-2022 29-11-2022 | 60 hs |
| Procesamiento de imágenes y visión computacional I | Dr. Delrieux, Claudio | 22-08-2022 30-11-2022 | 60 hs |
| Sistemas de Comunicaciones Inalámbricas | Dr. Gregorio, Fernando | 09-05-2022 30-06-2022 | 60 hs |
| Procesamiento de imágenes y visión computacional I | Dr. Delrieux, Claudio | 21-03-2022 26-06-2022 | 60 hs |
| Modelos Fractales y Sistemas Caóticos en Física Computacional y Ciencias Naturales | Dr. Delrieux, Claudio Ing. Vitale, Alejandro José | 21-03-2022 26-06-2022 | 60 hs |
| Reconocimiento de Patrones y Aprendizaje de Máquina | Dr. Delrieux, Claudio | 15-03-2022 26-06-2022 | 60 hs |
| Nombre del Curso | Profesor/es | Fechas Inicio/Final. | Créd. |
|---|---|---|---|
| Arquitecturas de redes profundas para la visión artificial | Dr. Negri, Pablo Dr. Delrieux, Claudio | 01-11-2021 10-12-2021 | 60 hs |
| Introducción a las Neurociencias: una visión sistémica | Dr. Agamennoni, Osvaldo Enrique | 28-10-2021 28-11-2021 | 60 hs |
| Control de convertidores electrónicos de potencia | Dr. Solsona, Jorge Alberto | 14-09-2021 23-11-2021 | 80 hs |
| Tecnologías celulares de Internet de las Cosas | Dr. Cousseau, Juan Edmundo | 10-09-2021 27-11-2021 | 80 hs |
| Tópicos en Bifurcación y Caos | Dr. Moiola, Jorge Luis | 06-09-2021 17-12-2021 | 94 hs |
| Reconocimiento de Patrones y Aprendizaje de Máquina | Dr. Delrieux, Claudio | 31-08-2021 30-11-2021 | 60 hs |
| Curso: Posicionamiento y Seguimiento con Integración de Sensores | Dr. Masson, Favio Román | 08-06-2021 20-07-2021 | 40 hs |
| Modelos Fractales y Sistemas Caóticos en Física Computacional y Ciencias Naturales | Dr. Delrieux, Claudio | 26-04-2021 07-07-2021 | 60 hs |
| Técnicas de Optimización Aplicadas a Ingeniería | Dr. Figueroa, José Luis | 24-04-2021 30-07-2021 | 120 hs |
| Procesamiento de imágenes y visión computacional I | Dr. Delrieux, Claudio | 06-04-2021 15-06-2021 | 60 hs |
| Tópicos en Reconocimiento de Patrones, Soft Computing e Inteligencia Artificial | Dr. Delrieux, Claudio | 01-04-2021 15-07-2021 | 60 hs |
| Posicionamiento y Seguimiento: Conceptos Básicos | Dr. Masson, Favio Román | 30-03-2021 27-05-2021 | 40 hs |
| Nombre del Curso | Profesor/es | Fechas Inicio/Final. | Créd. |
|---|---|---|---|
| Introducción a las Neurociencias: una visión sistémica | Dr. Agamennoni, Osvaldo Enrique | 04-11-2020 15-12-2020 | 60 hs |
| Tópicos en Reconocimiento de Patrones, Soft Computing e Inteligencia Artificial | Dr. Delrieux, Claudio | 21-09-2020 03-12-2020 | 60 hs |
| Procesamiento de imágenes y visión computacional | Dr. Delrieux, Claudio | 15-09-2020 26-11-2020 | 66 hs |
| Análisis y diseño de controladores y observadores empleando modos deslizantes | Dr. Chiacchiarini, Héctor Gerardo Dr. Solsona, Jorge Alberto | 09-09-2020 20-11-2020 | 80 hs |
| Tópicos Avanzados en Procesamiento de Digital de Imágenes | Dr. Delrieux, Claudio | 09-09-2020 27-11-2020 | 75 hs |
| Tópicos en Bifurcación y Caos | Dr. Moiola, Jorge Luis | 07-09-2020 11-12-2020 | 94 hs |
| Redes definidas por software | Dr. Santos, Rodrigo Martín | 20-08-2020 03-12-2020 | 60 hs |
| Fusión de Datos de Múltiples Sensores | Dr. Masson, Favio Román | 18-05-2020 31-07-2020 | 90 hs |
| Procesamiento de imágenes y visión computacional I | Dr. Delrieux, Claudio | 13-05-2020 17-07-2020 | 60 hs |
| Diseño Digital de Alta Complejidad | Dr. Boemo Scalvinoni, Eduardo Dr. Cayssials, Ricardo Luis Dr. Ferro, Edgardo Carlos | Fecha no confirmada. Se dicta en 2020 | 40 hs |
| Tópicos Avanzados en Procesamiento de Imágenes | Dr. Delrieux, Claudio | 15-04-2020 05-07-2020 | 69 hs |
| Modelos y simulación de la fisiología cardiovascular | Dr. Delrieux, Claudio Dr. Armentano, Ricardo | Fecha no confirmada. Se dicta en 2020 | 60 hs |
| Sistemas de Comunicaciones Inalámbricas | Dr. Gregorio, Fernando | Fecha no confirmada. Se dicta en 2020 | 60 hs |
| Sistemas Colaborativos con Restricciones Temporales | Dr. Santos, Rodrigo Martín Dr. Orozco, Javier Darío | 18-02-2020 23-04-2020 | 60 hs |
| Fotosensores semiconductores | Dr. Fernández Moroni, Guillermo Dr. Julián, Pedro Marcelo | 10-02-2020 28-02-2020 | 40 hs |
| Nombre del Curso | Profesor/es | Fechas Inicio/Final. | Créd. |
|---|---|---|---|
| Técnicas de Deep Learning para Computación Gráfica y Procesamiento de Imágenes | Dr. Delrieux, Claudio Dr. Iarussi, Emmanuel | 15-10-2019 15-11-2019 | 56 hs |
| Procesamiento de Imágenes con Técnicas de Aprendizaje de Máquina | Dr. Meschino, Gustavo Dr. Delrieux, Claudio | 30-09-2019 04-10-2019 | 56 hs |
| Observadores no lineales y su aplicación en electrónica de potencia | Dr. Solsona, Jorge Alberto | 10-09-2019 14-11-2019 | 120 hs |
| Tópicos en Bifurcación y Caos | Dr. Moiola, Jorge Luis | 01-09-2019 30-11-2019 | 94 hs |
| Modelado de Sistemas | Dr. Agamennoni, Osvaldo Enrique | 14-08-2019 15-10-2019 | 120 hs |
| Tópicos Avanzados en Procesamiento de Digital de Imágenes | Dr. Delrieux, Claudio | 12-08-2019 30-11-2019 | 84 hs |
| Diseño de Circuitos Integrados Digitales en Tecnología CMOS | Dr. Julián, Pedro Marcelo | 13-05-2019 28-06-2019 | 120 hs |
| Modelado y Operación del Transistor MOS | Dr. Julián, Pedro Marcelo | 13-05-2019 13-07-2019 | 120hs |
| Técnicas de Optimización Aplicadas a Ingeniería | Dr. Figueroa, José Luis | 29-04-2019 05-07-2019 | 120 hs |
| Medidas Generalizadas de Complejidad Estadística | Dr. Rosso, Osvaldo Dr. Delrieux, Claudio | 22-04-2019 10-05-2019 | 60hs |
| Convertidores Conmutados | Dr. Oliva, Alejandro Raúl Dra. D'Amico, Edith María Belén | 08-04-2019 28-06-2019 | 80hs |
| Tópicos Avanzados en Procesamiento de Imágenes | Dr. Delrieux, Claudio | 19-03-2019 27-06-2019 | 75 hs |
| Nombre del Curso | Profesor/es | Fechas Inicio/Final. | Créd. |
|---|---|---|---|
| Procesos Estocásticos Aplicados al Procesamiento de Imágenes | Dra. Ballarin, Virginia Laura Dr. Delrieux, Claudio | 14-11-2018 14-12-2018 | 60 hs |
| Scientific Visualization | Dr. Delrieux, Claudio | 05-11-2018 30-11-2018 | 60 hs |
| Procesamiento Adaptivo de Señales | Dr. Cousseau, Juan Edmundo | 19-09-2018 23-11-2018 | 70hs |
| Tópicos en Bifurcación y Caos | Dr. Moiola, Jorge Luis | 01-09-2018 30-11-2018 | 94 hs |
| Sistemas de Comunicaciones Inalámbricas | Dr. Gregorio, Fernando | 27-08-2018 22-10-2018 | 60 hs |
| Herramientas para la Gestión y Análisis Avanzados de Datos Biológicos | Dr. Delrieux, Claudio | 05-06-2018 02-10-2018 | 60hs |
| Procesamiento de Señales en Comunicaciones | Dr. Cousseau, Juan Edmundo | 02-05-2018 13-07-2018 | 70 hs |
| Fusión de Datos de Múltiples Sensores | Dr. Masson, Favio Román | 23-04-2018 05-10-2018 | 90 hs |
| Modelos Fractales y Sistemas Caóticos en Física Computacional y Ciencias Naturales | Dr. Delrieux, Claudio | 26-03-2018 27-06-2018 | 78 hs |
| Tópicos Avanzados en Procesamiento de Imágenes | Dr. Delrieux, Claudio | 20-03-2018 28-06-2018 | 84 hs |
| Thermal sensors on FPGAs | Dr. Boemo Scalvinoni, Eduardo Dr. Cayssials, Ricardo Luis Dr. Ferro, Edgardo Carlos | 19-03-2018 23-03-2018 | 40 hs |
| Nombre del Curso | Profesor/es | Fechas Inicio/Final. | Créd. |
|---|---|---|---|
| Dispositivos semiconductores de carburo de silicio de media tensión y sus aplicaciones | Dr. Balda, Juan Carlos Dr. Chiacchiarini, Héctor Gerardo | 18-12-2017 22-12-2017 | 24 hs |
| Estrategias no lineales de control. Aplicaciones en convertidores electrónicos y accionamientos eléc | Dr. De Angelo, Cristian H. Dr. Solsona, Jorge Alberto | 28-11-2017 05-12-2017 | 24 hs |
| Morfología Matemática y su Extensión al Dominio de Imágenes Color | Dr. Pastore, Juan Dr. Delrieux, Claudio | 21-11-2017 07-12-2017 | 60 hs |
| Tópicos Avanzados en Procesamiento de Digital de Imágenes | Dr. Delrieux, Claudio | 22-09-2017 01-12-2017 | 84 hs |
| Modelado de Sistemas | Dr. Agamennoni, Osvaldo Enrique | 13-09-2017 20-12-2017 | 120 hs |
| Seguimiento de Objetos. Aplicaciones | Dr. Fuertes García, José Manuel Dr. Delrieux, Claudio | 04-09-2017 24-11-2017 | 60 hs. |
| Tópicos en Bifurcación y Caos | Dr. Moiola, Jorge Luis | 01-09-2017 15-12-2017 | 94 hs |
| Principios y Aplicaciones del Análisis de Imágenes Cerebrales Funcionales | Dra. Ferradal, Silvina Dr. Delrieux, Claudio | 28-08-2017 24-11-2017 | 60 hs |
| Herramientas de Machine Learning para el Estudio de Neurociencias Mediante Imágenes | Dr. Wassermann, Demian Dr. Delrieux, Claudio | 28-08-2017 24-11-2017 | 60 hs |
| CAD Design of Digital VLSI Systems | Dr. Etienne-Cummings, Ralph Dr. Julián, Pedro Marcelo | 05-06-2017 15-06-2017 | 40 hs |
| Técnicas de Optimización Aplicadas a Ingeniería | Dr. Figueroa, José Luis | 18-04-2017 07-07-2017 | 120 hs |
| Procesamiento de Señales en Comunicaciones | Dr. Cousseau, Juan Edmundo | 17-04-2017 28-08-2017 | 70 hs |
| Fusión de Datos de Múltiples Sensores | Dr. Masson, Favio Román | 17-04-2017 29-09-2017 | 90 hs |
| Tópico en Big Data | Dr. Delrieux, Claudio | 11-04-2017 15-07-2017 | 80 hs |
| Tópicos Avanzados en Procesamiento de Imágenes | Dr. Delrieux, Claudio | 29-03-2017 05-07-2017 | 84 hs |
| Modelos Fractales y Sistemas Caóticos en Física Computacional y Ciencias Naturales | Dr. Delrieux, Claudio | 21-03-2017 27-06-2017 | 81 hs |
| Fractal and Multifractal analysis of Complex Systems | Dra. Stosic, Tatijana Dr. Delrieux, Claudio | 27-02-2017 17-03-2017 | 60 hs |
| GPGPU Computing for Image Processing and Graphic Applications | Dr. Stosic, Borko Dr. Delrieux, Claudio | 27-02-2017 17-03-2017 | 60 hs |
| Scientific Visualization | Dr. Gröller, Eduard Dr. Matkovic, Kresimir Dr. Delrieux, Claudio | 20-02-2017 10-03-2017 | 60 hs |
| Nombre del Curso | Profesor/es | Fechas Inicio/Final. | Créd. |
|---|---|---|---|
| Advanced spectrum-efficient techniques for wireless broadband Relaying | Dr. Riihonen, Taneli Dr. Cousseau, Juan Edmundo Dr. Gregorio, Fernando | 05-12-2016 16-12-2016 | 40 hs |
| Modelado y Operación del Transistor MOS | Dr. Julián, Pedro Marcelo | 01-11-2016 30-12-2016 | 120 hs |
| Análisis de Imágenes con Teoría Estadística de la Información | Dr. Frery, Alejandro Dr. Delrieux, Claudio | 19-09-2016 07-10-2016 | 60 hs |
| Observadores No Lineales y sus Aplicaciones | Dr. Solsona, Jorge Alberto | 05-09-2016 17-11-2016 | 120 hs |
| Tópicos en Bifurcación y Caos | Dr. Moiola, Jorge Luis | 02-09-2016 12-12-2016 | 94 hs |
| Modelos Fractales y Sistemas Caóticos en Física Computacional y Ciencias Naturales | Dr. Delrieux, Claudio | 22-08-2016 05-12-2016 | 84 hs |
| Aprendizaje profundo en la identificación de sistemas no lineales | Dr. Agamennoni, Osvaldo Enrique | 17-08-2016 21-09-2016 | 60 hs |
| Sistemas Distribuidos de Tiempo Real | Dr. Ferro, Edgardo Carlos Dr. Cayssials, Ricardo Luis | 09-05-2016 19-05-2016 | 60 hs |
| La internet de las cosas y el control. Un enfoque holístico | Dr. Ochoa, Sergio F. Dr. Santos, Rodrigo Martín | 06-04-2016 08-07-2016 | 60 hs |
| Tópicos Avanzados en Procesamiento de Imágenes | Dr. Delrieux, Claudio | 17-03-2016 30-06-2016 | 84 hs |
| Modelos Fractales y Sistemas Caóticos en Física Computacional y Ciencias Naturales | Dr. Delrieux, Claudio | 16-03-2016 28-06-2016 | 84 hs |
| Nombre del Curso | Profesor/es | Fechas Inicio/Final. | Créd. |
|---|---|---|---|
| Procesamiento de Imágenes de Resonancia de Difusión | Dr. García, Rodrigo de Luis Dr. Delrieux, Claudio | 30-11-2015 11-12-2015 | 80 hs |
| Observadores No Lineales y sus Aplicaciones | Dr. Solsona, Jorge Alberto | 08-09-2015 17-11-2015 | 120 hs |
| Tópicos en Bifurcación y Caos | Dr. Moiola, Jorge Luis | 04-09-2015 11-12-2015 | 94 hs |
| Tópicos Avanzados en Procesamiento de Digital de Imágenes | Dr. Delrieux, Claudio | 02-09-2015 04-12-2015 | 84 hs |
| Modelado de Sistemas | Dr. Agamennoni, Osvaldo Enrique | 02-09-2015 16-12-2015 | 120 hs |
| Testing de Sistemas Embebidos | Dr. Vos, Tanja E. J. Dr. Delrieux, Claudio | 29-06-2015 10-07-2015 | 80 hs |
| Planificación Óptima de Sistemas Multinúcleo con Restricciones de Calidad | Dr. Mossé, Daniel Dr. Santos, Rodrigo Martín | 15-06-2015 26-08-2015 | 60 hs |
| Fusión de Datos de Múltiples Sensores | Dr. Masson, Favio Román | 03-06-2015 24-09-2015 | 90 hs |
| Técnicas de Optimización Aplicadas a Ingeniería | Dr. Figueroa, José Luis | 20-04-2015 20-07-2015 | 120hs |
| Tópicos Avanzados en Procesamiento de Imágenes | Dr. Delrieux, Claudio | 18-03-2015 26-06-2015 | 84 hs |
| Modelos Fractales y Sistemas Caóticos en Física Computacional y Ciencias Naturales | Dr. Delrieux, Claudio | 17-03-2015 30-06-2015 | 87 hs |
| Control Adaptivo Robusto - Avances en Sistemas No-Lineales | Dr. Jordán, Mario | 23-02-2015 20-05-2015 | 80 hs |
| Nombre del Curso | Profesor/es | Fechas Inicio/Final. | Créd. |
|---|---|---|---|
| Sistemas de Tiempo-Real: Convirtiendo un SOTR a Heterogéneo Teoría y Práctica | Dr. Urriza, José Dr. Orozco, Javier Darío | 09-12-2014 13-12-2014 | 40 hs |
| Diseño Digital de Alta Complejidad | Dr. Boemo Scalvinoni, Eduardo Dr. Cayssials, Ricardo Luis | 08-12-2014 12-12-2014 | 40 hs |
| Introduction to computational photography | Dr. de Oliveira Neto, Manuel Menezes Dr. Delrieux, Claudio | 20-10-2014 21-12-2014 | 80 hs |
| Fotografía y modelamiento geométrico para impresoras 3D | Dr. Taubín, Gabriel Dr. Delrieux, Claudio | 10-10-2014 09-12-2014 | 80 hs |
| Procesamiento Adaptivo de Señales | Dr. Cousseau, Juan Edmundo | 04-10-2014 12-12-2014 | 80 hs. |
| Robótica de Campo: Sistemas de Transporte Inteligente | Dr. Masson, Favio Román | 01-10-2014 15-12-2014 | 90 hs |
| Diseño de Circuitos Integrados Digitales en Tecnología CMOS | Dr. Julián, Pedro Marcelo | 01-10-2014 14-12-2014 | 120 hs |
| Modelado y Operación del Transistor MOS | Dr. Julián, Pedro Marcelo | 01-10-2014 14-12-2014 | 120 hs |
| Modelado computacional de movimientos oculares durante la ejecución de tareas complejas | Dr. Agamennoni, Osvaldo Enrique Dr. Kliegl, Reinhold | 30-09-2014 10-10-2014 | 40 hs |
| Procesamiento de Imágenes Médicas | Dr. García, Rodrigo de Luis Dr. Delrieux, Claudio | 22-09-2014 31-10-2014 | 80 hs |
| Observadores No Lineales y sus Aplicaciones | Dr. Solsona, Jorge Alberto | 09-09-2014 18-11-2014 | 80 hs |
| Preparación y Evaluación de Publicaciones en Ingeniería | Dr. Moiola, Jorge Luis | 05-09-2014 06-10-2014 | 50 horas |
| Modelado de Sistemas | Dr. Agamennoni, Osvaldo Enrique | 03-09-2014 03-12-2014 | 120 hs |
| Tópicos en Bifurcación y Caos | Dr. Moiola, Jorge Luis | 29-08-2014 10-12-2014 | 110 hs |
| Diseño de Circuitos Integrados Analógicos en Tecnología CMOS | Dr. Mandolesi, Pablo Sergio Dr. Julián, Pedro Marcelo | 03-05-2014 24-07-2014 | 108 hs |
| Fusión de Datos de Múltiples Sensores | Dr. Masson, Favio Román | 21-04-2014 08-08-2014 | 90 hs |
| Procesamiento de Señales en Comunicaciones | Dr. Cousseau, Juan Edmundo | 18-04-2014 04-07-2014 | 80 hs |
| Tópicos Avanzados en Procesamiento de Imágenes | Dr. Delrieux, Claudio | 19-03-2014 04-07-2014 | 84 hs |
| Modelos Fractales y Sistemas Caóticos en Física Computacional y Ciencias Naturales | Dr. Delrieux, Claudio | 18-03-2014 01-07-2014 | 90 hs |
| Nombre del Curso | Profesor/es | Fechas Inicio/Final. | Créd. |
|---|---|---|---|
| Diseño Digital de Alta Complejidad | Dr. Boemo Scalvinoni, Eduardo Dr. Cayssials, Ricardo Luis | 02-12-2013 06-12-2013 | 40 hs |
| Block Transceivers: OFDM & Beyond | Dr. Diniz, Paulo S. R. Dr. Cousseau, Juan Edmundo | 11-11-2013 22-11-2013 | 40 hs |
| Scientific Visualization | Dr. Delrieux, Claudio Dr. Matkovic, Kresimir | 23-09-2013 24-11-2013 | 96 hs |
| Visión Computacional | Dr. Scharcanski, Jacob Dr. Delrieux, Claudio | 23-09-2013 27-09-2013 | 80 hs |
| Observadores No Lineales y sus Aplicaciones | Dr. Solsona, Jorge Alberto | 10-09-2013 19-11-2013 | 80 hs |
| Modelado de Sistemas | Dr. Agamennoni, Osvaldo Enrique | 06-09-2013 15-11-2013 | 70 hs |
| Tópicos en Bifurcación y Caos | Dr. Moiola, Jorge Luis | 06-09-2013 13-12-2013 | 78 hs |
| Inteligencia Ambiental con Restricciones Temporales | Dr. Urriza, José Dr. Santos, Rodrigo Martín | 04-09-2013 04-11-2013 | 40 hs |
| Detección de objetos usando visión artificial | Dr. Delrieux, Claudio Dr. Negri, Pablo | 02-09-2013 29-11-2013 | 80 hs |
| Control Adaptivo Robusto - Avances en Sistemas No-Lineales | Dr. Jordán, Mario | 30-08-2013 29-11-2013 | 80 hs |
| Herramientas y Flujos de Diseño de Circuitos Integrados | Dr. Julián, Pedro Marcelo Dr. Mandolesi, Pablo Sergio | 19-08-2013 04-10-2013 | 80 hs |
| Introducción a la Verificación Funcional | Dr. Todorovich, Elías Dr. Cayssials, Ricardo Luis | 20-05-2013 24-05-2013 | 40 hs |
| Procesamiento Adaptivo de Señales | Dr. Cousseau, Juan Edmundo | 10-05-2013 20-08-2013 | 80 hs |
| Tópicos Avanzados en Procesamiento de Imágenes | Dr. Delrieux, Claudio | 16-04-2013 27-06-2013 | 88 hs |
| Modelos Fractales y Sistemas Caóticos en Física Computacional y Ciencias Naturales | Dr. Delrieux, Claudio | 15-04-2013 01-07-2013 | 88 hs |
| Convertidores Conmutados | Dr. Oliva, Alejandro Raúl Dra. D'Amico, Edith María Belén | 08-04-2013 21-06-2013 | 80 hs |
| Sistemas Colaborativos con Restricciones Temporales | Dr. Santos, Rodrigo Martín Dr. Ochoa, Sergio F. | 08-04-2013 14-06-2013 | 60 hs |
| Nombre del Curso | Profesor/es | Fechas Inicio/Final. | Créd. |
|---|---|---|---|
| Herramientas y Flujos de Diseño de Circuitos Integrados | Dr. Julián, Pedro Marcelo Dr. Mandolesi, Pablo Sergio | 15-11-2012 20-12-2012 | 20 |
| Interactive Visual Analysis | Dr. Matkovic, Kresimir Dr. Delrieux, Claudio | 05-11-2012 22-02-2013 | 20 |
| Diseño de Circuitos Integrados Digitales en Tecnología CMOS | Dr. Julián, Pedro Marcelo Dr. Mandolesi, Pablo Sergio | 01-11-2012 15-12-2012 | 20 |
| Sistemas Dinámicos Abiertos en Tiempo Real | Dr. Santos, Rodrigo Martín Dr. Orozco, Javier Darío | 19-10-2012 21-12-2012 | 20 |
| Procesamiento de Señales en Comunicaciones | Dr. Cousseau, Juan Edmundo | 28-09-2012 07-12-2012 | 20 |
| Introduction to GPGPU computing for scientific application | Dr. Stosic, Borko Dr. Delrieux, Claudio | 17-09-2012 30-11-2012 | 20 |
| Fractal and Multifractal analysis of Complex Systems | Dra. Stosic, Tatijana Dr. Delrieux, Claudio | 17-09-2012 30-11-2012 | 20 |
| Tópicos en Programación Paralela y Concurrente | Dr. Delrieux, Claudio | 11-09-2012 27-11-2012 | 20 |
| Modelado de Sistemas | Dr. Agamennoni, Osvaldo Enrique | 10-09-2012 12-11-2012 | 20 |
| Control no Lineal de Accionamientos Eléctricos | Dr. Solsona, Jorge Alberto | 10-09-2012 28-11-2012 | 20 |
| Tópicos en Bifurcación y Caos | Dr. Moiola, Jorge Luis | 03-09-2012 14-12-2012 | 20 |
| Tópicos en Programación de Sistemas Gráficos | Dr. Delrieux, Claudio | 01-09-2012 16-12-2012 | 20 |
| Inside Long Term Evolution (LTE) Advanced Communication Technologies | Dr. Wichman, Risto Dr. Cousseau, Juan Edmundo | 01-09-2012 30-09-2012 | 10 |
| Control de Convertidores y de Máquinas Eléctricas en Sistemas de Generación Eólica | Dr. Busada, Claudio Alberto | 18-06-2012 14-09-2012 | 20 |
| Procesamiento Adaptivo de Señales | Dr. Cousseau, Juan Edmundo | 04-06-2012 26-08-2012 | 20 |
| Fusión de Datos de Múltiples Sensores | Dr. Masson, Favio Román | 01-06-2012 28-09-2012 | 20 |
| Tópicos Avanzados en Procesamiento de Imágenes | Dr. Delrieux, Claudio | 02-05-2012 06-07-2012 | 20 |
| Modelos Fractales y Sistemas Caóticos en Física Computacional y Ciencias Naturales | Dr. Delrieux, Claudio | 02-05-2012 06-07-2012 | 20 |
| Técnicas de Optimización Aplicadas a Ingeniería | Dr. Figueroa, José Luis | 20-04-2012 20-07-2012 | 20 |
| Diseño de Circuitos Integrados para Aplicaciones Médicas Implantables | Dr. Arnaud, Alfredo | 12-03-2012 21-03-2012 | 13 |
| Nombre del Curso | Profesor/es | Fechas Inicio/Final. | Créd. |
|---|---|---|---|
